Leben ist Vielfalt, deshalb setzen wir mit großer Kraft und Begeisterung auf eine große Vielfalt an lokalen Produkten in unseren Geschäften.
Schau, was wir alles auf Mallorca anbauen.
Neben unseren eigenen Anbauflächen arbeiten wir eng mit Agroïlla, Terracor, Es Merca und Agromallorca zusammen, um eine große Vielfalt an lokalen Produkten je nach Saison und Bedarf anzubieten.
Agromart Produktion
Produkt | kg/Stück produziert | Anbauflächen | Gemeinde |
Apricosenproduktion | 15.000 kg | Na Dusaia | Porreres |
Schwarze Aubergine | 35.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Gestreifte Aubergine | 33.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Kürbis „cabell d’àngel“ Lokale Sorte | 10.800 kg | Sa Volta | Porreres |
Kürbis „cacauet“ | 15.000 kg | Sa Volta | Porreres |
Langer Kürbis Lokale Sorte | 72.500 kg | Sa Volta | Porreres |
Kohl | 100.000 Stück | Sa Volta | Porreres |
„Borratxona“ Kohl Lokale Sorte | 10.000 Stück | Sa Volta | Porreres |
Schwarzer Artischocken lokale Sorte | 8000 kg | Sa Volta | Porreres |
Endivien | 5.000 Stück | Sa Volta | Porreres |
Grüner Eichblattsalat | 140.000 Stück | Sa Volta | Porreres |
Roter Eichblattsalat | 60.000 Stück | Sa Volta | Porreres |
Römersalat | 200.000 Stück | Sa Volta | Porreres |
„Eriçó“ Melone | 30.000 kg | Cas Forner | Felanitx |
Fei Melone | 17.000 kg | Sa Volta | Porreres |
Gelbe Melone | 94.000 kg | Can Rebassa | Felanitx |
„Marina“ Melone | 133.000 kg | Can Poca Roba | Felanitx |
„Pell de calàpot“ Melone (sapo) | 198.000 kg | Can Nevata | Felanitx |
Kartoffel | 500.000 kg | Can Rebassa | Felanitx |
Scharfe „cirereta“ Paprika lokale Sorte | 611 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Paprika „tap de cortí“ | 15.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Paprika zum Einlegen lokale Sorte | 1.500 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Gelbe Lamuyo-Paprika | 3.500 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Grüne Lamuyo-Paprika | 7.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Zarte Paprika lokale Sorte | 9.200 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Roter Paprika | 19.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Gestreifter lange Wassermelone | 100.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Runde gestreifte Wassermelone | 380.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Kernlose runde Wassermelone | 117.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Tomate „cor de bou“ | 4.500 kg | Cas Sastre | Felanitx |
„Ramellet rastrer“ Tomate lokale Sorte | 29.300 kg | Es Pla | Porreres |
Sommer Salattomate | 65.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Frühling Salattomate | 25.000 kg | Es Cos | Porreres |
Kumato Tomate | 2.500 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Lila Tomate | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Früling Birnentomate | 43.000 kg | Es Cos | Porreres |
Birnentomate zum Einmachen | 20.000 kg | Biel des Mobles | Felanitx |
Raf Tomate | 2.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Früling „Ramellet“ Tomate lokale Sorte | 24.000 kg | Es Cos | Porreres |
Sommer Rosa Tomate | 19.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Früling Rosa Tomate | 17.000 kg | Es Cos | Porreres |
Birnen-Kirschtomaten | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Kirschtomaten rund | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Kirschtomate ‚Tiger‘ | 1.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Bauern aus Mallorca
Mallorquinische Avocado | 1.500 kg | Es mas d´en Gamundi | Fornalutx |
Rübstiel | 100.000 Stück | Son Basca | Búger |
Lauch | 8.0000 Bund | Son Basca | Búger |
Zitrusfrüchte | 150.000 kg | Son Guillot de na Capitana | Ariany |
Navelate Orange | 5.000 kg | Vinagrella | Llubí |
Ramellet Tomate | 500 kg | Son Tell | Sineu |
Mallorquinische Avocado | 5.000 kg | Son Termes | Bunyola |
Roholiven zum Einlegen | 500 kg | Sa cabana | Fornalutx |
Zitrusfrüchte | 100.000 kg | Vall de Soller | Soller |
Petersilie | 15.0000 Stück | Hort Sa Rota | Montuïri |
Mangold | 80.000 Stück | Hort Sa Rota | Montuïri |
Spinat | 50.000 Stück | Hort Sa Rota | Montuïri |
Sellerie | 25.000 Stück | Hort Sa Rota | Montuïri |
Rübstiel | 50.000 Stück | Hort Sa Rota | Montuïri |
Flache Bohne | 2.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Zucchini | 15.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Tomate | 100.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
„Eriçó“ Melone | 3.0000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Aprikose | 15.000 kg | Son Calderó | Porreres |
Rettich | 15.000 Stück | Son Claret | Muro |
Blumenkohl | 10.000 unitats | Can Ventura | Manacor |
Eisbergsalat | 3.500 Stück | Can Ventura | Manacor |
Feine Bohne | 3.000 kg | Can Ventura | Manacor |
Trauben | 40.000 kg | Rafel Ramis | Buger |
Gelber Pfirsich | 6.000 kg | Finca Son Burixó | Sant Joan |
Wenn Sie Fragen zu unseren Plantagen auf Mallorca haben, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter und beantworten alle Ihre Fragen.
Säen ist Hoffnung, Vielfalt ist Leben.