La diversitat és vida, i per això apostam amb força i il·lusió per una varietat gran de productes locals en la nostra faceta productiva. Mira tot el que cultivam a Mallorca… això és una mostra del nostre pla local de sembra…
A més dels cultius propis i dels nostres productors associats, comptam amb la col.laboració d´Agroïlla, Terracor, Es Merca i Agromallorca, com a proveïdors de gran varietat de productes locals segons època i necessitats.
PRODUCCIÓ PROPIA
Article | kg/unitats produïdes | Finca | Municipi |
Albercocs producció Agromart | 15.000 kg | Na Dusaia | Porreres |
Alberginia negra | 35.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Alberginia ratllada | 33.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Carabassa cabell d’àngel varietat local | 10.800 kg | Sa Volta | Porreres |
Carabassa cacauet | 15.000 kg | Sa Volta | Porreres |
Carabassa llarga varietat local | 72.500 kg | Sa Volta | Porreres |
Col | 100.000 unitats | Sa Volta | Porreres |
Col borratxona varietat local | 10.000 unitats | Sa Volta | Porreres |
Carxofa negre varietat local | 8000 kg | Sa Volta | Porreres |
Endivies | 5.000 unitats | Sa Volta | Porreres |
Lletuga fulla roure verda | 140.000 unitats | Sa Volta | Porreres |
Lletuga fulla roure vermella | 60.000 unitats | Sa Volta | Porreres |
Lletuga romana | 200.000 unitats | Sa Volta | Porreres |
Meló eriçó | 30.000 kg | Cas Forner | Felanitx |
Meló fei | 17.000 kg | Sa Volta | Porreres |
Meló groc | 94.000 kg | Can Rebassa | Felanitx |
Meló Marina | 133.000 kg | Can Poca Roba | Felanitx |
Meló pell de calàpot (sapo) | 198.000 kg | Can Nevata | Felanitx |
Patata | 500.000 kg | Can Rebassa | Felanitx |
Pebre coent de cirereta varietat local | 611 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pebre de tap de cortí | 15.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pebre d’envinegrar varietat local | 1.500 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pebre Lamuyo groc | 3.500 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pebre Lamuyo verd | 7.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pebre tendre varietat local | 9.200 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pebre Vermell | 19.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Sindria Ratllada Llarga | 100.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Sindria Ratllada Rodona amb pinyol | 380.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Sindria Rodona sense pinyol | 117.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Tomàtiga cor de bou | 4.500 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga de ramallet rastrer varietat local | 29.300 kg | Es Pla | Porreres |
Tomàtiga ensalada d’enfilar d’estiu | 65.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga ensalada primarenca | 25.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomàtiga kumato | 2.500 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga lila | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga pera d’enfilar primarenca | 43.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomàtiga pera rastrer per empotar | 20.000 kg | Biel des Mobles | Felanitx |
Tomàtiga raf d’enfilar d’estiu | 2.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga ramallet d’enfilar primarenca | 24.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomàtiga rosa d’enfilar d’estiu | 19.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga rosa primarenca | 17.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomàtiga xerry pera | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga xerry redona | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomàtiga xerry tigrat | 1.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
PAGESOS ASSOCIATS
Alvocat mallorquí | 1.500 kg | Es mas d´en Gamundi | Fornalutx |
Sofrit | 100.000 unitats | Son Basca | Búger |
Porro | 8.0000 manats | Son Basca | Búger |
Citrics | 150.000 kg | Son Guillot de na Capitana | Ariany |
Taronja Navelate | 5.000 kg | Vinagrella | Llubí |
Ramallet vell | 500 kg | Son Tell | Sineu |
Alvocat mallorquí | 5.000 kg | Son Termes | Bunyola |
Oliva crua per salar | 500 kg | Sa cabana | Fornalutx |
Citrics | 100.000 kg | Vall de Soller | Soller |
Julivert | 15.0000 unitats | Hort Sa Rota | Montuïri |
Bleda | 80.000 unitats | Hort Sa Rota | Montuïri |
Espinac | 50.000 unitats | Hort Sa Rota | Montuïri |
Api | 25.000 unitats | Hort Sa Rota | Montuïri |
Sofregit | 50.000 unitats | Hort Sa Rota | Montuïri |
Mongeta plana | 2.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Carabassí | 15.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Tomatiga | 100.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Meló eriçó | 3.0000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Albercoc | 15.000 kg | Son Calderó | Porreres |
Raves | 15.000 unitats | Son Claret | Muro |
Colflori | 10.000 unitats | Can Ventura | Manacor |
Lletuga iceberg | 3.500 unitats | Can Ventura | Manacor |
Mongeta fina | 3.000 kg | Can Ventura | Manacor |
Raïm vermell, blanc i negre | 40.000 kg | Rafel Ramis | Buger |
Melicotó groc | 6.000 kg | Finca Son Burixó | Sant Joan |
Si necessites més informació som transparents, pots escriure’ns i t’explicarem com i per què feim feina per la sobirania alimentària de la millor manera que sabem i podem.
Sembrar és esperança, diversitat és vida.