
¡Agromart os desea una feliz Navidad! 🎄🎁
¡Esperamos que estas fiestas estén llenas de felicidad y alegría! Queremos agradecerte la confianza y el apoyo que nos has brindado durante todo el año.
A continuación, encontrarás todos los horarios especiales que tendremos durante las fiestas de Navidad en las tiendas Agromart:
Alaró, Artà, Binissalem, Blanquerna, Bunyola, Campos, Can Picafort, Aragó, Catalunya, Es Cruce, Es Secar de la Real, Felanitx, Inca, Maioris, Manacor, Pollença, Porreres, Port d’Alcúdia, Portals Nous, Sa Cabaneta, Santa Ponça, Santanyí, Sineu, Sóller, Son Oliva, Son Rapinya, Son Rossinyol.
Alaró
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Artà
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Binissalem
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Blanquerna
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Bunyola
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Campos
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Can Picafort
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Aragó
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Catalunya
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Es Cruce
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-15:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Felanitx
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Inca
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Maioris
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Manacor
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | Cerrado |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Pollença
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Porreres
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Portals Nous
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Port d’Alcúdia
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Sa Cabaneta
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Santanyí
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-21:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Santa Ponça
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Secar de la Real
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Sineu
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Sóller
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:00-14:00 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Son Oliva
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Son Rapinya
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | 8:00-13:00 |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | 8:30-14:30 | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Son Rossinyol
| 24/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 25/12/2024 | Navidad | Cerrado |
| 26/12/2024 | Día de Sant Esteve | Cerrado |
| 31/12/2024 | 8:00-18:00 | |
| 01/01/2025 | Año nuevo | Cerrado |
| 02/01/2025 | 13:00-21:00 | |
| 05/01/2025 | Cerrado | |
| 06/01/2025 | Día de los Reyes Magos | Cerrado |
Pasa por una de nuestras 27 tiendas repartidas per toda la isla de Mallorca y no te olvides de visitar nuestro apartado de ofertas, donde podrás encontrar productos de Agromart y muchos más productos en oferta. ¡No te pierdas esta oportunidad!
II Feria del vino en Agromart Manacor