La diversidad es vida, y por eso apostamos con fuerza e ilusión por una gran variedad de productos locales en nuestra faceta productiva. Mira todo lo que cultivamos en Mallorca… esto es una muestra de nuestro plan local de siembra…
Además de los cultivos propios y de nuestros productores asociados, contamos con la colaboración de Agroïlla, Terracor, Es Merca y Agromallorca, como proveedores de gran variedad de productos locales según época y necesidades.
PRODUCCIÓN PROPIA
Artículo | Número kg / unidades producidas | Finca | Municipio |
Albaricoques producción Agromart | 15.000 kg | Na Dusaia | Porreres |
Berenjena negra | 35.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Berenjena rayada | 33.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Calabaza cabello de ángel variedad local | 10.800 kg | Sa Volta | Porreres |
Calabaza cacahuete | 15.000 kg | Sa Volta | Porreres |
Calabaza larga variedad local | 72.500 kg | Sa Volta | Porreres |
Col | 100.000 unidades | Sa Volta | Porreres |
Col borrachona variedad local | 10.000 unidades | Sa Volta | Porreres |
Alcachofa negra variedad local | 8000 kg | Sa Volta | Porreres |
Endibias | 5.000 unidades | Sa Volta | Porreres |
Lechuga hoja roble verde | 140.000 unidades | Sa Volta | Porreres |
Lechuga hoja roble roja | 60.000 unidades | Sa Volta | Porreres |
Lechuga romana | 200.000 unidades | Sa Volta | Porreres |
Melón erizo | 30.000 kg | Cas Forner | Felanitx |
Melón fei | 17.000 kg | Sa Volta | Porreres |
Melón amarillo | 94.000 kg | Can Rebassa | Felanitx |
Melón Marina | 133.000 kg | Can Poca Roba | Felanitx |
Melón piel de sapo | 198.000 kg | Can Nevata | Felanitx |
Patata | 500.000 kg | Can Rebassa | Felanitx |
Pimiento picante de guindilla variedad local | 611 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pimiento de tapón de cortín | 15.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pimiento para avinagrar variedad local | 1.500 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pimiento Lamuyo amarillo | 3.500 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pimiento Lamuyo verde | 7.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pimiento tierno variedad local | 9.200 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Pimiento Amarillo | 19.000 kg | Cas Cumis | Felanitx |
Sandía Rallada Larga | 100.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Sandía rallada redonda con pepitas | 380.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Sandía redonda sin pepitas | 117.000 kg | Can Estapoll | Felanitx |
Tomate corazón de buey | 4.500 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate de rama rastrero variedad local | 29.300 kg | Es Pla | Porreres |
Tomate ensalada de verano | 65.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate ensalada primarenca | 25.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomate kumato | 2.500 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate lila | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate pera de ensartar primarenca | 43.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomate pera rastrero para embotar | 20.000 kg | Biel des Mobles | Felanitx |
Tomate raf de verano | 2.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate rama de ensartar primarenca | 24.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomate rosa de ensartar de verano | 19.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate rosa primarenca | 17.000 kg | Es Cos | Porreres |
Tomate cherry pera | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate cherry redondo | 3.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
Tomate cherry atigrado | 1.000 kg | Cas Sastre | Felanitx |
PRODUCTORES ASOCIADOS
Aguacate mallorquín | 1.500 kg | Es mas d´en Gamundi | Fornalutx |
Sofrito | 100.000 unidades | Son Basca | Búger |
Puerro | 80.000 manojos | Son Basca | Búger |
Cítricos | 150.000 kg | Son Guillot de na Capitana | Ariany |
Naranja Navelate | 5.000 kg | Vinagrella | Llubí |
Ramallet viejo | 500 kg | Son Tell | Sineu |
Aguacate mallorquín | 5.000 kg | Son Termes | Bunyola |
Oliva cruda para salar | 500 kg | Sa Cabana | Fornalutx |
Cítricos | 100.000 kg | Vall de Soller | Soller |
Perejil | 15.0000 unidades | Hort Sa Rota | Montuïri |
Bleda | 80.000 unidades | Hort Sa Rota | Montuïri |
Espinaca | 50.000 unidades | Hort Sa Rota | Montuïri |
Apio | 25.000 unidades | Hort Sa Rota | Montuïri |
Sofrito | 50.000 unidades | Hort Sa Rota | Montuïri |
Judía plana | 2.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Calabacín | 15.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Tomate | 100.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Melón erizo | 30.000 kg | Son Llaneres | Felanitx |
Albaricoque | 15.000 kg | Son Calderó | Porreres |
Rábano | 15.000 unidades | Son Claret | Muro |
Coliflor | 10.000 unidades | Can Ventura | Manacor |
Lechuga iceberg | 3.500 unidades | Can Ventura | Manacor |
Judía fina | 3.000 kg | Can Ventura | Manacor |
Uva roja, blanca y negra | 40.000 kg | Rafel Ramis | Buger |
Melocotón amarillo | 6.000 kg | Finca Son Burixó | Sant Joan |
Si necesitas más información somos transparentes, puedes escribirnos y te explicaremos cómo y por qué trabajamos por la soberanía alimenticia de la mejor manera que sabemos y podemos.
Sembrar es esperanza, diversidad es vida.